| Herkunftsort: | In China hergestellt |
|---|---|
| Markenname: | KBZE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 11N6-43023 |
| Min Bestellmenge: | Akzeptable Testauftrag |
| Preis: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpackung Informationen: | PP -Tasche und Kartonbox |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach der Zahlung (Arbeitstage) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Set/Woche |
| Material: | Stahl | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Qualität: | OEM | Zustand: | 100 % neu |
| Flexibilität: | Flexible und einfache Installation | Anwendung: | Bagger |
| Haltbarkeit: | Langlebig und zuverlässig | Kompatibilität: | Hyundai |
| OEM-NR: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 11N6-43023 | ||
| Hervorheben: | Baugruppe für Heizkörper von Hyundai,Cummins 6BT Motorradiator,R210-7 Exkavator Ersatzteil |
||
11N6-40190 11N6-43021 KBZE Marke 11N6-43022 11N6-43023 RADIATOR ASSY für HYUNDAI R210-7 R220-7 R225-7 Bagger passt Cummins 6BT Motor
Einzelheiten zum Produkt
| Produktbezeichnung: | Kühlerrückseite |
| Herkunftsort: | - Ich weiß nicht. |
| Markenbezeichnung: | KBZE |
| Modellnummer: | 11N6-40190 11N6-43021 11N6-43022 |
| Teilnummer: | XKAY-01541 |
| Typ: | DISC |
| MOQ | 1 PCS |
| Zustand: | 100% brandneu |
| Verfügbarkeit: | Bereite Lagerbestände |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
| Hafen: | GUANGZHOU UND CHINA Jeder Hafen |
| Liefermethoden: | DHL FedEx TNT UPS |
| Zahlungsmethoden: | TT, Western Union, Money Gram, Kreditkarte, Paypal |
Produktshows:
![]()
![]()
Produktskizze:
![]()
Wir liefernKühler wie folgt
| Hitachi | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Zax/Ex | |
| - Ich weiß nicht. | E330C,330B,325D,320D,320C,349E,336D,303C,320B,312D,312C |
| E/CATEEEEEEEE | |
| Kubota/U | U15,20,35,161,165,185,488,588,688 |
| Komatsu | PC18,30-8,35-8,55,60,58UU,200-6,200-7,200-8,220-7,240-8,400-6,400-8, |
| PC | |
| Kobelco | SK40,50,75-8,120-3,120-5,130-8,130-8,200-3,200-5,220-3,250-8,260-8,350-6 |
| SK | |
| Daewoo | DH80-7,60-7,60-8,60-9, 70,55-7,120,150,380,420,220-3,300-7,300-5 |
| Doosan | |
| Richtung Sonne | SWE50,60,70,80,150,250,360, |
| SWE | |
| Sany SY | SY135-8/9, 155-8,230,250,365,365-8,75,460 |
| Yanmar YM | YM30,35,55,75,80,17,60, |
| EG-Länder | EG210,240,360,400-8 |
| HyundaiR | R60-7,150-9,210-5,215-7,220-5,305-7 |
| Exz. | mit einem Durchmesser von75,210B |
| Katas | HD250-450-7,700,820 |
| HD | |
| Sumitomo SH | SH120A1/A3,135,140,200A1,200A3, |
| 240,350-5,350-6, 460-5 |
