| Herkunftsort: | In China hergestellt |
|---|---|
| Markenname: | KBZE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Min Bestellmenge: | Akzeptable Testauftrag |
| Preis: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpackung Informationen: | PP -Tasche und Kartonbox |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach der Zahlung (Arbeitstage) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Set/Woche |
| Material: | ABS | Farbe: | Grau |
|---|---|---|---|
| Qualität: | Echt | Zustand: | 100 % neu |
| Flexibilität: | Flexible und einfache Installation | Anwendung: | Bagger |
| Haltbarkeit: | Langlebig und zuverlässig | Kompatibilität: | Hitachi |
| OEM-Nr: | 4403739 9237341 AT251442 | ||
| Hervorheben: | Hitachi Bagger-Anzeigetafel,EX17 EX20 Mini-Bagger-Teil,ZX40 ZX55 Ersatz-Anzeigetafel |
||
KBZE 4403739 9237341 ORIGINAL HITACHI AT251442 PANEL;GAUGE PASSEND FÜR EX17 EX20 EX30 EX40 EX55 ZAX20 ZAX35 ZX40 ZX55 MINI-BAGGER
Produktdetails
| Produktname: | PANEL;GAUGE |
| Herkunftsort: | GUANGZHOU |
| Markenname: | HITACHI |
| Modellnummer: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Teilenummer: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Typ: | MONITOR |
| MOQ | 1 STÜCK |
| Zustand: | 100 % NEU |
| Verfügbarkeit: | AUF LAGER |
| Lieferfähigkeit: | 1000 STÜCKE PRO MONAT |
| Hafen: | GUANGZHOU UND CHINA JEDER HAFEN |
| Liefermethoden: | DHL FedEx TNT UPS |
| Zahlungsmethoden: | TT, Western Union, Money Gram, Kreditkarte, Paypal |
PRODUKTE ZEIGEN:


PRODUKT SKIZZE:

| Pos. | Teile-Nr. | Menge | Teilename | Kommentare |
| 0 | 6021120 | [1] | BOX;CONTROL | |
| 1 | J090820 | [4] | BOLZEN;SEMS | |
| 3 | 4442615 | [1] | ABDECKUNG | |
| 5 | J253106 | [6] | UNTERLEGSCHEIBE;EBENE | |
| 6 | J960612 | [6] | BOLZEN | |
| 7 | 4432965 | [1] | BUCHSE | |
| 11 | 4394590 | [2] | RELAIS | |
| 12 | J691512 | [2] | SCHRAUBE | |
| 13 | J253105 | [2] | UNTERLEGSCHEIBE;EBENE | |
| 16 | 4403739 | [1] | PANEL;GAUGE | |
| 16A. | 4449185 | [1] | HAUBE | |
| 16B. | 4449186 | [3] | BIRNE | |
| 16C. | 4449187 | [1] | BIRNE | |
| 16D. | 4449188 | [6] | SCHRAUBE;GEWINDE | |
| 16E. | 4449189 | [1] | GEHÄUSE | |
| 17 | 4413919 | [1] | VERPACKUNG;GUMMI | |
| 18 | J691612 | [4] | SCHRAUBE | |
| 19 | J252106 | [4] | FEDERSCHEIBE | |
| 20 | J253106 | [4] | UNTERLEGSCHEIBE;EBENE | |
| 22 | [1] | SCHALTER;START | ||
| 22A. | [1] | SCHLÜSSEL | (1=2 STÜCKE) | |
| 24 | 4459731 | [1] | RELAIS;SICHERHEIT | |
| 26 | 4288451 | [1] | RELAIS | |
| 27 | 4355584 | [1] | RELAIS | |
| 28 | 4443617 | [1] | TIMER | |
| 29 | J680620 | [1] | SCHRAUBE;SEMS | |
| 30 | J670612 | [3] | SCHRAUBE;SEMS | |
| 31 | J680616 | [1] | SCHRAUBE;SEMS | |
| 37 | 2045573 | [1] | KABELBAUM;DRAHT | |
| 38 | 3090314 | [1] | KABELBAUM;DRAHT | |
| 38A. | 4348188 | [1] | ABDECKUNG | |
| 38B. | 4195595 | [2] | SICHERUNG | (15A) |
| 39 | 4476231 | [1] | KABELBAUM;DRAHT | |
| 45 | J090620 | [2] | BOLZEN;SEMS | |
| 47 | 4055312 | [2] | CLIP;BAND | |
| 48 | 4254600 | [3] | CLIP |
FAQ