| Herkunftsort: | In China hergestellt |
|---|---|
| Markenname: | KBZE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Min Bestellmenge: | Akzeptable Testauftrag |
| Preis: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpackung Informationen: | PP -Tasche und Kartonbox |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach der Zahlung (Arbeitstage) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Set/Woche |
| Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Qualität: | Echt | Zustand: | 100 % neu |
| Flexibilität: | Flexible und einfache Installation | Anwendung: | Bagger |
| Haltbarkeit: | Langlebig und zuverlässig | Kompatibilität: | KOMATSU-RAUPE |
| OEM-Nr: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 | ||
| Hervorheben: | Komatsu PC1250 Kühlerdeckel,CAT 3508 Motor Kühlerdeckel,Hochleistungs-Bagger Kühlerdeckel |
||
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 RADIATOR CAP 123-9362 295-5458 FITS CAT 3508 3512 3516 Motor
Einzelheiten zum Produkt
| Produktbezeichnung: | Kühlerkappe |
| Herkunftsort: | - Ich weiß nicht. |
| Markenbezeichnung: | KBZE |
| Modellnummer: | 123-9362 295-5458 561-03-61512 |
| Teilnummer: | 123-9362 295-5458 561-03-61512 |
| Typ: | Die GAP |
| MOQ | 1 PCS |
| Zustand: | 100% brandneu |
| Verfügbarkeit: | Bereite Lagerbestände |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
| Hafen: | GUANGZHOU UND CHINA Jeder Hafen |
| Liefermethoden: | DHL FedEx TNT UPS |
| Zahlungsmethoden: | TT, Western Union, Money Gram, Kreditkarte, Paypal |
Produktshows:
![]()
![]()
Produktskizze:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 1 | 21N-03-41110 | Der Ausgang | Montage des Kerns des KühlerkühlersKomatsu | 45 Kilo. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | Der Name des Herstellers | KissenKomatsu | 0.1 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | Der Name des Herstellers | KissenKomatsu | 00,04 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | Der Name des Herstellers | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 5 | 01010-81240 | Die in Absatz 1 genannten | SchraubeKomatsu | 0.052 kg. |
| [SN: 30158-UP"] Analoga: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | Die in Absatz 1 genannten | WaschmaschineKomatsu | 0.027 kg. |
| [SN: 30158-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [25] | KissenKomatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 8 | 207-75590 | [25] | PlatteKomatsu | 00,07 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 9 | 01010-81060 | Die in Absatz 1 genannten | SchraubeKomatsu | 0.126 kg. |
| [SN: 30158-UP"] Analoga: ["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | Die in Absatz 1 genannten | WaschmaschineKomatsu | 00,054 kg. |
| [SN: 30158-UP] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 14 | 01010-81235 | Die Kommission | SchraubeKomatsu | 0.048 kg. |
| [SN: 30158-UP"] Analoga: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | Der Name: | BehälterKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | Der Ausgang | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | Der Ausgang | VerkleidungKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 33 | 01010-81030 | Der Name des Herstellers | SchraubeKomatsu OEM | 00,03 kg. |
| [SN: 30158-UP"] Analoga: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | Der Name: | SchlauchKomatsu | 00,4 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 37 | 07289-00055 | Die in Absatz 1 genannten | KlemmenKomatsu | 00,058 kg. |
| [SN: 30158-UP] Analoga: ["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | Der Name: | HöchstbetragKomatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | Der Name der Person | BogenKomatsu | 00,007 kg. |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | Der Name: | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | Der Name: | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | Der Name der Person | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | Der Name: | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | Der Name: | BogenKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | Der Name: | RohrKomatsu China | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
Häufig gestellte Fragen