| Herkunftsort: | In China hergestellt |
|---|---|
| Markenname: | KBZE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | XB00000998 |
| Min Bestellmenge: | Akzeptable Probebestellung |
| Preis: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpackung Informationen: | PP-Beutel und Karton |
| Lieferzeit: | 3–5 Tage nach Zahlungseingang (Werktage) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 SÄTZE/WOCHE |
| Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Qualität: | ECHT | Zustand: | 100 % neu |
| FLEXIBILITÄT: | FLEXIBEL UND EINFACHE INSTALLATION | Anwendung: | Bagger |
| Haltbarkeit: | LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG | Kompatibilität: | RAUPE |
| OEM-NR: | XB00000998 | ||
| Hervorheben: | Hitachi Bagger Kabinentür Abdeckung,ZX200-5 Bagger Türaustausch,ZX870-5G Türabdeckung mit Garantie |
||
KBZE XB00000998 HITACHI Kabinen Tür Deckel passt ZX200-5 ZX200-5G 350-5G ZX470-5G ZX670-5G ZX870-5G
Einzelheiten zum Produkt
Produktshows:
![]()
![]()
Produktskizze:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 1 | XB0000975 | Der Name: | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Der Name: | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Der Name: | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Der Name: | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Der Name: | SASH | |
| 01A. | XB0000976 | Der Name: | Das ist der Fall. | |
| 01A. | XB0000976 | Der Name: | Das ist der Fall. | |
| 01A. | XB0000976 | Der Name: | Das ist der Fall. | |
| 01A. | XB0000976 | Der Name: | Das ist der Fall. | |
| 01A. | XB0000976 | Der Name: | Das ist der Fall. | |
| 01B. | XB0000977 | Der Name: | Kanal | |
| 01B. | XB0000977 | Der Name: | Kanal | |
| 01B. | XB0000977 | Der Name: | Kanal | |
| 01B. | XB0000977 | Der Name: | Kanal | |
| 01B. | XB0000977 | Der Name: | Kanal | |
| 01C. | 4420531 | Der Name: | SPACER | |
| 01C. | 4420531 | Der Name: | SPACER | |
| 01C. | 4420531 | Der Name: | SPACER | |
| 01C. | 4420531 | Der Name: | SPACER | |
| 01C. | 4420531 | Der Name: | SPACER | |
| 01D. | 4369653 | Der Name: | Verriegelung | |
| 01D. | 4369653 | Der Name: | Verriegelung | |
| 01D. | 4369653 | Der Name: | Verriegelung | |
| 01D. | 4369653 | Der Name: | Verriegelung | |
| 01D. | 4369653 | Der Name: | Verriegelung | |
| 01E. | XB0000978 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SEMS | |
| 01F. | XB0000979 | Der Name: | HINWEIS | |
| 01F. | XB0000979 | Der Name: | HINWEIS | |
| 01F. | XB0000979 | Der Name: | HINWEIS | |
| 01F. | XB0000979 | Der Name: | HINWEIS | |
| 01F. | XB0000979 | Der Name: | HINWEIS | |
| 01G. | 4411682 | Der Ausgang | Gummireifen | |
| 01G. | 4411682 | Der Ausgang | Gummireifen | |
| 01G. | 4411682 | Der Ausgang | Gummireifen | |
| 01G. | 4411682 | Der Ausgang | Gummireifen | |
| 01G. | 4411682 | Der Ausgang | Gummireifen | |
| Um 01 Uhr. | XB0000980 | Der Name: | SEAL | |
| Um 01 Uhr. | XB0000980 | Der Name: | SEAL | |
| Um 01 Uhr. | XB0000980 | Der Name: | SEAL | |
| Um 01 Uhr. | XB0000980 | Der Name: | SEAL | |
| Um 01 Uhr. | XB0000980 | Der Name: | SEAL | |
| Ich bin ein. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Gläser | |
| Ich bin ein. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Gläser | |
| Ich bin ein. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Gläser | |
| Ich bin ein. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Gläser | |
| Ich bin ein. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Gläser | |
| 01J. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Name: | Gläser | |
| 01J. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Name: | Gläser | |
| 01J. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Name: | Gläser | |
| 01J. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Name: | Gläser | |
| 01J. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Name: | Gläser | |
| 2 | XB0000981 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hängemittel | |
| 2 | XB0000981 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hängemittel | |
| 2 | XB0000981 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hängemittel | |
| 2 | XB0000981 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hängemittel | |
| 2 | XB0000981 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hängemittel | |
| 3 | XB0000982 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 4 | XB0000983 | Der Name: | HANDLE | |
| 4 | XB0000983 | Der Name: | HANDLE | |
| 4 | XB0000983 | Der Name: | HANDLE | |
| 4 | XB0000983 | Der Name: | HANDLE | |
| 4 | XB0000983 | Der Name: | HANDLE | |
| 5 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 5 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 5 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 5 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 5 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 6 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 6 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 6 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 6 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 6 | 4665500 | Der Name: | HINWEIS | |
| 7 | A590108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;PLANE | |
| 7 | A590108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;PLANE | |
| 7 | A590108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;PLANE | |
| 7 | A590108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;PLANE | |
| 7 | A590108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;PLANE | |
| 8 | 4706566 | Der Name des Herstellers | Schraube | |
| 8 | 4706566 | Der Name des Herstellers | Schraube | |
| 8 | 4706566 | Der Name des Herstellers | Schraube | |
| 8 | 4706566 | Der Name des Herstellers | Schraube | |
| 8 | 4706566 | Der Name des Herstellers | Schraube | |
| 9 | XB0000984 | Der Ausgang | Schrauben;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | Der Ausgang | Schrauben;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | Der Ausgang | Schrauben;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | Der Ausgang | Schrauben;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | Der Ausgang | Schrauben;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT;SEMS | |
| 11 | XB0000985 | Der Name: | Inhaber | |
| 11 | XB0000985 | Der Name: | Inhaber | |
| 11 | XB0000985 | Der Name: | Inhaber | |
| 11 | XB0000985 | Der Name: | Inhaber | |
| 11 | XB0000985 | Der Name: | Inhaber | |
| 12 | 4372091 | Der Name: | CLIP | |
| 12 | 4372091 | Der Name: | CLIP | |
| 12 | 4372091 | Der Name: | CLIP | |
| 12 | 4372091 | Der Name: | CLIP | |
| 12 | 4372091 | Der Name: | CLIP | |
| 13 | XB0000986 | Der Name: | ROD | |
| 13 | XB0000986 | Der Name: | ROD | |
| 13 | XB0000986 | Der Name: | ROD | |
| 13 | XB0000986 | Der Name: | ROD | |
| 13 | XB0000986 | Der Name: | ROD | |
| 14 | XB0000987 | Der Name: | Gummireifen | |
| 14 | XB0000987 | Der Name: | Gummireifen | |
| 14 | XB0000987 | Der Name: | Gummireifen | |
| 14 | XB0000987 | Der Name: | Gummireifen | |
| 14 | XB0000987 | Der Name: | Gummireifen | |
| 15 | XB0000988 | Der Name: | BOLT;U | |
| 15 | XB0000988 | Der Name: | BOLT;U | |
| 15 | XB0000988 | Der Name: | BOLT;U | |
| 15 | XB0000988 | Der Name: | BOLT;U | |
| 15 | XB0000988 | Der Name: | BOLT;U | |
| 16 | XB0000989 | Der Name: | Handgriffe | |
| 16 | XB0000989 | Der Name: | Handgriffe | |
| 16 | XB0000989 | Der Name: | Handgriffe | |
| 16 | XB0000989 | Der Name: | Handgriffe | |
| 16 | XB0000989 | Der Name: | Handgriffe | |
| 17 | 4414857 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 17 | 4414857 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 17 | 4414857 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 17 | 4414857 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 17 | 4414857 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 18 | XB0000990 | Der Name: | HINWEIS | |
| 18 | XB0000990 | Der Name: | HINWEIS | |
| 18 | XB0000990 | Der Name: | HINWEIS | |
| 18 | XB0000990 | Der Name: | HINWEIS | |
| 18 | XB0000990 | Der Name: | HINWEIS | |
| 19 | XB0000991 | Der Name: | HANDLE | |
| 19 | XB0000991 | Der Name: | HANDLE | |
| 19 | XB0000991 | Der Name: | HANDLE | |
| 19 | XB0000991 | Der Name: | HANDLE | |
| 19 | XB0000991 | Der Name: | HANDLE | |
| 20 | 4665503 | Der Name: | SEAL | |
| 20 | 4665503 | Der Name: | SEAL | |
| 20 | 4665503 | Der Name: | SEAL | |
| 20 | 4665503 | Der Name: | SEAL | |
| 20 | 4665503 | Der Name: | SEAL | |
| 21 | XB0000992 | Der Name: | Verriegelung | |
| 21 | XB0000992 | Der Name: | Verriegelung | |
| 21 | XB0000992 | Der Name: | Verriegelung | |
| 21 | XB0000992 | Der Name: | Verriegelung | |
| 21 | XB0000992 | Der Name: | Verriegelung | |
| 22 | XB0000993 | Der Name: | Schlüssel | |
| 22 | XB0000993 | Der Name: | Schlüssel | |
| 22 | XB0000993 | Der Name: | Schlüssel | |
| 22 | XB0000993 | Der Name: | Schlüssel | |
| 22 | XB0000993 | Der Name: | Schlüssel | |
| 23 | XB0000994 | Der Name: | KABEL | |
| 23 | XB0000994 | Der Name: | KABEL | |
| 23 | XB0000994 | Der Name: | KABEL | |
| 23 | XB0000994 | Der Name: | KABEL | |
| 23 | XB0000994 | Der Name: | KABEL | |
| 24 | 4662252 | Der Name: | Schrauben;SEMS | |
| 24 | 4662252 | Der Name: | Schrauben;SEMS | |
| 24 | 4662252 | Der Name: | Schrauben;SEMS | |
| 24 | 4662252 | Der Name: | Schrauben;SEMS | |
| 24 | 4662252 | Der Name: | Schrauben;SEMS | |
| 25 | 4665490 | Der Name: | Grip | |
| 25 | 4665490 | Der Name: | Grip | |
| 25 | 4665490 | Der Name: | Grip | |
| 25 | 4665490 | Der Name: | Grip | |
| 25 | 4665490 | Der Name: | Grip | |
| 26 | XB0000995 | Der Name: | Gummireifen | |
| 26 | XB0000995 | Der Name: | Gummireifen | |
| 26 | XB0000995 | Der Name: | Gummireifen | |
| 26 | XB0000995 | Der Name: | Gummireifen | |
| 26 | XB0000995 | Der Name: | Gummireifen | |
| 27 | XB0000996 | Der Name: | SPACER | |
| 27 | XB0000996 | Der Name: | SPACER | |
| 27 | XB0000996 | Der Name: | SPACER | |
| 27 | XB0000996 | Der Name: | SPACER | |
| 27 | XB0000996 | Der Name: | SPACER | |
| 28 | XB0000997 | Der Name: | SPACER | |
| 28 | XB0000997 | Der Name: | SPACER | |
| 28 | XB0000997 | Der Name: | SPACER | |
| 28 | XB0000997 | Der Name: | SPACER | |
| 28 | XB0000997 | Der Name: | SPACER | |
| 29 | XB0000998 | Der Name: | HINWEIS | |
| 29 | XB0000998 | Der Name: | HINWEIS | |
| 29 | XB0000998 | Der Name: | HINWEIS | |
| 29 | XB0000998 | Der Name: | HINWEIS | |
| 29 | XB0000998 | Der Name: | HINWEIS | |
| 30 | XB0000999 | Der Ausgang | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | Der Ausgang | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | Der Ausgang | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | Der Ausgang | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | Der Ausgang | CLIP | |
| 31 | XB0000923 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAP | |
| 31 | XB0000923 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAP | |
| 31 | XB0000923 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAP | |
| 31 | XB0000923 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAP | |
| 31 | XB0000923 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAP | |
| 32 | XB00001000 | Der Ausgang | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | Der Ausgang | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | Der Ausgang | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | Der Ausgang | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | Der Ausgang | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | Der Name: | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | Der Name: | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | Der Name: | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | Der Name: | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | Der Name: | SEAL |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Luftfahrt |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Häufig gestellte Fragen