| Herkunftsort: | In China hergestellt |
|---|---|
| Markenname: | KBZE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Min Bestellmenge: | Akzeptable Probebestellung |
| Preis: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpackung Informationen: | PP-Beutel und Karton |
| Lieferzeit: | 3–5 Tage nach Zahlungseingang (Werktage) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 SÄTZE/WOCHE |
| Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Qualität: | OEM | Zustand: | 100 % neu |
| Flexibilität: | FLEXIBEL UND EINFACHE INSTALLATION | Anwendung: | Bagger |
| Haltbarkeit: | LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG | Kompatibilität: | Komatsu |
| OEM-Nr: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Hervorheben: | Komatsu Baggerarmbuchse,PC60 PC70 Baggerbüschel,Komatsu PC100-Armenschüssel |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 Motorröhre;Eingang für HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Einzelheiten zum Produkt
Produktshows:
![]()
![]()
Produktskizze:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 22P-70-01131 | Der Name: | ArmmontageKomatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] $0. | ||||
| 22P-70-01130 | Der Name: | ArmmontageKomatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BöschereiKomatsu | 0.5 kg. |
| [SN: 5001-UP] Analoga: ["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BöschereiKomatsu | 1.35 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BöschereiKomatsu China | |
| [SN: 5328-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BöschereiKomatsu | 00,6 kg. |
| [SN: 5001-5327] | ||||
| 5 | 07020-00000 | Der Name: | Passend, GreaseKomatsu China | 00,006 kg. |
| [SN: 5001-UP"] Analoga: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | Der Name: | Passend, GreaseKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 5001-UP] Analoga: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 0206 bis 0204A8 | Der Name: | Schlauch, GesichtsdichtungsartKomatsu China | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 8 | 0206 - 20408 | Der Name: | Schlauch, GesichtsdichtungsartKomatsu China | |
| [SN: 5001-UP] Analoga: ["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HöchstbetragKomatsu China | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | Der Name: | PlatteKomatsu | 0.181 kg. |
| [SN: 5001-UP] Analoga: ["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchraubeKomatsu | 00,043 kg. |
| [SN: 5001-UP"] Analoga: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WaschmaschineKomatsu | 0.027 kg. |
| [SN: 5001-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Abstand, T=1,0 mmKomatsu | 0.08 kg. |
| [SN: 5001-UP"] Analoga: ["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Abstand, T=1,0 mmKomatsu | 0.048 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 22 | 07145-00060 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Siegel, StaubKomatsu | 00,03 kg. |
| [SN: 5001-UP] Analoga: ["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SiegelKomatsu | 00,05 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SiegelKomatsu | 0.023 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
Häufig gestellte Fragen