| Material: | ABS Engineering Plastic | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| OEM-Nummer: | Der Präsident. - Das Wort hat Herr | Zustand: | 100 % neu |
| Modellkompatibilität: | DX300 DX340 DX420 DX480 DX520 | Haltbarkeit: | LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG |
| Flexibilität: | FLEXIBEL UND EINFACHE INSTALLATION | Aktie: | Auf Lager |
| Marke: | KBZE | ||
| Hervorheben: | Instrumentenkluster für die Baggermaschine Doosan,KBZE-Bohrmaschinen-Monitor-Panel,Teile für Bagger DX480 DX520 |
||
| Produktinformationen | |
| Artikel | Einzelheiten |
| Produktbezeichnung | Monitor- oder Anzeigeteil |
| Nummer des Austauschteils | 1.539-00076 2.539-00076A 3.539-00076B 4.539-00076C 5.539-00076E 6.539-00076G 7.300426-00007 8.300426-00007A und mehr |
| Marke | KBZE |
| Kompatible Ausrüstung | Elektronisches System für Bagger |
| Unterstützte Modelle | DX300 DX340 DX420 DX480 |
| Material | Hochfeste ABS-Gehäuse + hochwertige elektronische Komponenten |
| Funktion | Überwachung des Betriebszustands der Maschine und Anzeige der wichtigsten Parameter |
| Die Situation | Neues |
| Einrichtung | Direktes Ersetzen / Einfache Installation |
| Gewährleistung | Gemäß der KBZE-Garantiepolitik |
| Verpackung | Schutzschaum + Karton / Individuelle Verpackung |
| MOQ | 1 Stück |
| Anwendungsbereich | Ersatzteile für Bagger/Baumaschinen |
| Bildschirmart | LCD-Bildschirm mit hoher Auflösung mit klarem Ausgang |
| Schifffahrt | DHL / FedEx / UPS / Luft / See |
| Verfügbarkeit | In Lager |
| Handelsbedingungen | Ausführungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 |
Produktshows:
![]()
![]()
Produktskizze:
![]()
Weitere Teile, die wir anbieten können:
| PC200-7/PC210LC-7/PC220-7/PC240-7/PC290NLC-7/PC300-7/PC340NLC-7/PC400-7/PC450-7 | mit einem Durchmesser von |
| PC200-7/PC210LC-7/PC220-7/PC240-7/PC290NLC-7/PC300-7/PC340NLC-7/PC400-7/PC450-7 | mit einem Durchmesser von |
| PC200-7/PC210LC-7/PC220-7/PC240-7/PC290NLC-7/PC300-7/PC340NLC-7/PC400-7/PC450-7 | mit einem Durchmesser von |
| PC200-7/PC210LC-7/PC220-7/PC240-7/PC290NLC-7/PC300-7/PC340NLC-7/PC400-7/PC450-7 | mit einem Durchmesser von |
| PC200-7/PC210LC-7/PC220-7/PC240-7/PC290NLC-7/PC300-7/PC340NLC-7/PC400-7/PC450-7 | mit einem Durchmesser von |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | - Das ist nicht wahr. |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | 14390065/P02 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | 14515555 |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | YN59E00004F2 |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| SK100/SK120/SK200/SK210/SK230/SK250/SK330 -2/-5/-6/-6E-Serie (variiert) | Einheit für die Berechnung der Nomenklatur |
| R140LC-7/R160LC-7/R180LC-7/R210LC-7 | 21N8-30016 |
| R220-9S/R210-9/R220-9/R520LC-9 | 21Q6-30103 |
| R220-9S/R210-9/R220-9/R520LC-9 | 21Q6-30104 |
| R220-9S/R210-9/R220-9/R520LC-9 | 21Q6-30400 |
![]()
![]()
Häufige Fragen:
![]()
Warum Sie uns wählen:
Qualitätsteile, zuverlässiger Service, längere Lebensdauer.
![]()